畅易阁实时数据 · 新水浒Q传

电信一区 · 仙踪林 · 剑客账号筛选看板

数据快照 2026-11-17 06:35 | 全服剑客 77 个 | 2000 元内四项硬条件命中 5 个 | 来源:cyg.changyou.com 公开列表与角色详情页

筛选样本 · 全服剑客
77个
四项条件全达标(≤2000元)
5个
命中账号最低价
¥1,200
命中账号最高综合价值
89.7/100
条件①物抗 / 法抗 / 异常抗性 各 ≥ 73%
条件②三项抵抗等级中 至少 2 项 ≥ 30 级
条件③上阵将魂 全为 5 星
条件④星神 6 张 金卡 ≥5 且紫卡 ≥1
范围价格 ≤ 2000 元 · 职业剑客

命中账号 · 按性价比排序

5 个每百元价值 = 综合价值 ÷ 价格 × 100
1

梦妖斩

¥1,200

剑客 · 男5转 159级 · 装备评分 106,703 · 铭石 298 / 星石 204

75/73/73物/法/异抗 48/32/0抵抗等级 5金1紫星神 5/55星将魂 无 6.46每百元价值
综合价值 77.5
下架 2026-11-18 11:35:41 查看详情 ↗
2

背后蛐蛐你╮

¥1,299

剑客 · 女5转 159级 · 装备评分 95,714 · 铭石 301 / 星石 248

84/75/75物/法/异抗 30/30/24抵抗等级 5金1紫星神 5/55星将魂 1件 · 传说185分 6.37每百元价值
综合价值 82.8
下架 2026-11-28 10:42:03 查看详情 ↗
3

诸葛亮丶剑

¥1,688

剑客 · 女5转 159级 · 装备评分 110,679 · 铭石 305 / 星石 244

79/77/78物/法/异抗 30/30/0抵抗等级 5金1紫星神 5/55星将魂 无 4.76每百元价值
综合价值 80.3
下架 2026-11-26 16:04:19 查看详情 ↗
4

副本选我我超猛

¥2,000

剑客 · 女5转 159级 · 装备评分 121,116 · 铭石 307 / 星石 279

83/76/79物/法/异抗 33/32/0抵抗等级 5金1紫星神 5/55星将魂 1件 · 神工370分 4.48每百元价值
综合价值 89.7
下架 2026-12-02 00:34:19 查看详情 ↗
5

机智的小叮当

¥2,000

剑客 · 男5转 159级 · 装备评分 118,206 · 铭石 370 / 星石 243

75/75/75物/法/异抗 53/30/2抵抗等级 5金1紫星神 5/55星将魂 1件 · 传说225分 4.39每百元价值
综合价值 87.8
下架 2026-11-30 22:43:05 查看详情 ↗

差一项备选

6 个补一颗 5 星将魂即可达标
角色名价格物/法/异抗抵抗等级星神5星将魂差哪一项装备评分链接
艺畅^¥899 78/75/7532/35/0 5金1紫4/5将魂非全5星 108,492详情
浪漫勇士¥1,300 86/88/7344/42/34 5金1紫4/5将魂非全5星 101,193详情
白月魁っ泣鬼神¥1,356 78/75/7830/30/17 5金1紫4/5将魂非全5星 118,197详情
夜铃啦啦¥1,599 76/78/5030/49/0 5金1紫5/5三抗<73% 113,223详情
失序玩家¥1,666 77/76/7851/52/3 6金0紫5/5星神非5金1紫 116,089详情
被狐狸剥夺青春¥1,688 82/83/8142/46/1 5金1紫1/5将魂非全5星 112,578详情

全量明细 · 全部剑客

77 个
价格角色名性别/等级物/法/异抗抵抗等级 物/法/异金/紫卡5星将魂①②③④装备评分练度分链接
¥130有个剑仙No.1男0转 149级 7/0/00/0/0 0/00/0 ✗✗✗✗ 25,2559 ↗
¥168洛阳仓库037女0转 87级 0/3/00/0/0 0/00/0 ✗✗✗✗ 7,2986 ↗
¥168洛阳仓库029男0转 87级 5/0/00/0/0 0/00/0 ✗✗✗✗ 6,7705 ↗
¥200麦当劳力士男1转 149级 8/0/00/0/0 0/00/0 ✗✗✗✗ 23,71013 ↗
¥200Star、昆仑女1转 149级 1/0/00/0/0 0/00/0 ✗✗✗✗ 5,72012 ↗
¥220甜西瓜12女0转 149级 0/0/00/0/0 0/00/0 ✗✗✗✗ 4,0139 ↗
¥238北狗最光阴男0转 127级 0/0/25/4/0 5/00/0 ✗✗✗✗ 6,59611 ↗
¥270打磨你的心情男4转 133级 29/28/20/0/0 4/10/0 ✗✗✗✗ 63,01431 ↗
¥299卖女仔的小火柴a男0转 119级 1/0/00/0/0 0/00/0 ✗✗✗✗ 16,2527 ↗
¥333辰月011男0转 99级 13/8/10/0/0 4/10/0 ✗✗✗✗ 47,3398 ↗
¥399缘来已成往事男5转 149级 25/30/20/0/0 4/10/0 ✗✗✗✗ 79,35731 ↗
¥580探花·ToYouthヽ男5转 159级 56/26/150/0/0 5/10/5 ✗✗✗✓ 94,41445 ↗
¥736键盘13231女5转 154级 65/26/00/0/0 5/11/1 ✗✗✓✓ 98,82537 ↗
¥777彩英女5转 149级 47/6/030/30/0 0/05/5 ✗✓✓✗ 74,85835 ↗
¥850子仔子子子女5转 159级 75/76/5130/36/0 5/05/5 ✗✓✓✗ 90,40859 ↗
¥899艺畅^女5转 159级 78/75/7532/35/0 5/14/5 ✓✓✗✓ 108,49265 ↗
¥900♂发型吥螚乱b男5转 159级 75/75/6626/17/0 6/03/5 ✗✗✗✗ 99,36861 ↗
¥950云归い男5转 159级 71/81/8231/30/1 4/13/5 ✗✓✗✗ 110,32968 ↗
¥999ぃLost丶安メ﹏.男5转 159级 88/81/8428/25/0 4/11/5 ✓✗✗✗ 103,33165 ↗
¥999当爱情走到尽头女5转 159级 77/78/6135/30/0 4/14/5 ✗✓✗✗ 98,60565 ↗
¥1,088丶酒鬼b男5转 159级 75/72/1632/30/5 4/13/5 ✗✓✗✗ 102,03759 ↗
¥1,200梦妖斩男5转 159级 75/73/7348/32/0 5/15/5 ✓✓✓✓ 106,70367 ↗
¥1,288过河卒男5转 159级 76/76/046/47/0 5/13/5 ✗✓✗✓ 102,55356 ↗
¥1,299圈圈圈圈小圈子女5转 159级 101/87/2544/58/0 3/13/5 ✗✓✗✗ 95,92371 ↗
¥1,299背后蛐蛐你╮女5转 159级 84/75/7530/30/24 5/15/5 ✓✓✓✓ 95,71474 ↗
¥1,300浪漫勇士男5转 159级 86/88/7344/42/34 5/14/5 ✓✓✗✓ 101,19374 ↗
¥1,350﹏旺仔大馒头﹏女5转 159级 105/61/5132/34/30 3/15/5 ✗✓✓✗ 104,69965 ↗
¥1,356白月魁っ泣鬼神男5转 159级 78/75/7830/30/17 5/14/5 ✓✓✗✓ 118,19771 ↗
¥1,388高级贫民男5转 158级 78/75/7530/25/0 0/12/5 ✓✗✗✗ 90,25768 ↗
¥1,399诸葛小圆男5转 159级 84/82/7531/31/0 4/24/5 ✓✓✗✗ 105,41265 ↗
¥1,399最强145套敏爆剑男5转 159级 78/75/4941/45/1 5/12/5 ✗✓✗✓ 89,91569 ↗
¥1,400卧底9521男5转 159级 63/75/7530/30/25 0/15/5 ✗✓✓✗ 109,51569 ↗
¥1,500烟雨入孤城男5转 159级 91/61/7230/30/0 5/14/5 ✗✓✗✓ 116,54573 ↗
¥1,599夜铃啦啦男5转 159级 76/78/5030/49/0 5/15/5 ✗✓✓✓ 113,22367 ↗
¥1,666失序玩家女5转 159级 77/76/7851/52/3 6/05/5 ✓✓✓✗ 116,08970 ↗
¥1,688被狐狸剥夺青春男5转 159级 82/83/8142/46/1 5/11/5 ✓✓✗✓ 112,57866 ↗
¥1,688诸葛亮丶剑女5转 159级 79/77/7830/30/0 5/15/5 ✓✓✓✓ 110,67970 ↗
¥1,799じ专属壞丫頭つ男5转 159级 75/75/4031/21/0 4/04/5 ✗✗✗✗ 97,90365 ↗
¥1,998ぃ榛果Latteゞ男5转 159级 72/71/5830/0/0 5/13/5 ✗✗✗✓ 117,90678 ↗
¥1,999丶瑞瑞男5转 159级 88/68/7525/26/32 5/15/5 ✗✗✓✓ 120,11672 ↗
¥2,000机智的小叮当男5转 159级 75/75/7553/30/2 5/15/5 ✓✓✓✓ 118,20677 ↗
¥2,000副本选我我超猛女5转 159级 83/76/7933/32/0 5/15/5 ✓✓✓✓ 121,11678 ↗
¥2,160小熊软糖丶Doki男5转 159级 92/75/6430/55/0 5/15/5 ✗✓✓✓ 108,28072 ↗
¥2,250施主灬你着想了男5转 159级 79/74/6115/12/0 0/20/4 ✗✗✗✗ 94,78874 ↗
¥2,400夜雨听歌ing男5转 159级 84/81/7631/30/31 4/15/5 ✓✓✓✗ 114,51773 ↗
¥2,499ぃ浮生不若梦〆男5转 159级 78/69/7433/24/5 5/15/5 ✗✗✓✓ 118,02679 ↗
¥2,800Vast丨剑仙男5转 159级 79/75/7638/30/1 5/15/5 ✓✓✓✓ 118,44275 ↗
¥2,800AKA_LeMon男5转 158级 78/75/4930/30/0 1/11/5 ✗✓✗✗ 112,61763 ↗
¥2,888香草丝绒拿铁丶女5转 159级 77/75/7632/43/0 5/15/5 ✓✓✓✓ 128,99485 ↗
¥2,888陸月男5转 159级 71/72/3230/21/0 4/13/5 ✗✗✗✗ 101,43560 ↗
¥3,088放布丶史忽隆男5转 159级 75/90/7560/32/2 5/15/5 ✓✓✓✓ 121,62685 ↗
¥3,500如歌彻婉颜"男5转 159级 75/76/7664/30/30 5/15/5 ✓✓✓✓ 117,67981 ↗
¥3,688周大福丶男5转 159级 80/80/7449/30/2 5/13/5 ✓✓✗✓ 139,29589 ↗
¥3,888骑鳯凰的剑客。女5转 159级 78/75/7530/30/28 5/15/5 ✓✓✓✓ 116,17378 ↗
¥4,150壹肆柒萬女5转 159级 79/80/7731/32/5 5/15/5 ✓✓✓✓ 140,50974 ↗
¥4,321七彩泡泡龙男5转 159级 76/80/8030/30/0 5/15/5 ✓✓✓✓ 151,77687 ↗
¥4,388剑神.γ男5转 159级 77/75/7630/34/30 4/15/5 ✓✓✓✗ 146,92782 ↗
¥4,530ゞ无羁、男5转 159级 69/70/6932/60/30 4/15/5 ✗✓✓✗ 143,84789 ↗
¥5,500橙月男5转 159级 70/71/7021/7/7 4/15/5 ✗✗✓✗ 145,60483 ↗
¥5,888╭①∞①╮1宇男5转 159级 76/75/8732/31/25 4/14/5 ✓✓✗✗ 148,60488 ↗
¥6,000俗、女5转 159级 76/76/7562/30/0 5/14/5 ✓✓✗✓ 149,78886 ↗
¥6,000┽┄☆執伊〤男5转 159级 75/74/7423/22/16 4/15/5 ✓✗✓✗ 133,58073 ↗
¥6,000ˊ你的小帅锅男0转 99级 75/74/720/5/34 4/13/4 ✗✗✗✗ 89,28850 ↗
¥6,488ゞYoYo安妮女5转 159级 79/83/4143/42/30 4/15/5 ✗✓✓✗ 130,78473 ↗
¥6,500Farewell男5转 159级 84/81/2930/30/0 5/15/5 ✗✓✓✓ 131,19574 ↗
¥7,388“隐姓埋名”男5转 159级 88/82/7857/30/0 4/15/5 ✓✓✓✗ 143,17084 ↗
¥7,777≌逆天工厂☆男5转 159级 58/30/5917/33/0 5/01/5 ✗✗✗✗ 102,52067 ↗
¥8,500GodDess丶000000女5转 159级 75/69/2030/2/30 5/15/5 ✗✓✓✓ 134,73573 ↗
¥8,666长江烟雨男5转 159级 76/74/7651/32/30 4/15/5 ✓✓✓✗ 187,22193 ↗
¥9,000壊-逆天排队来男5转 159级 76/78/7632/32/30 4/15/5 ✓✓✓✗ 171,18991 ↗
¥10,000◆Heart灬虹猫男5转 159级 75/75/5360/32/8 4/12/5 ✗✓✗✗ 165,48088 ↗
¥14,900玄鸟神佑女剑客女5转 159级 50/50/4462/30/30 4/15/5 ✗✓✓✗ 128,17967 ↗
¥15,999君子坦蛋蛋男5转 159级 76/76/7634/30/30 4/15/5 ✓✓✓✗ 213,66993 ↗
¥19,500い墨渊ゞ朔夜男5转 159级 78/81/7830/34/30 4/15/5 ✓✓✓✗ 219,46992 ↗
¥19,999摆摊狼面海滨凤男5转 159级 76/74/822/30/30 4/15/5 ✓✓✓✗ 175,16788 ↗
¥22,222睡了吗宝男5转 149级 84/77/9330/34/30 4/15/5 ✓✓✓✗ 183,56977 ↗
¥25,902″梦鱼得鹿.γ男5转 159级 78/75/7660/32/0 4/15/5 ✓✓✓✗ 191,11792 ↗

口径与判定方法

硬条件判定

  • 三抗:取列表页展示值(含抗性削弱净值),三项分别 ≥73%。
  • 抵抗等级:角色属性面板「物理/法术/异常抵抗等级」,单位「级」,任 2 项 ≥30。
  • 将魂:星神降临页签内已上阵(InPosition=1)将魂的 StarLevel 全部为 5。
  • 星神:已附体 6 张卡的品质组合,金 ≥5 且紫 ≥1。

评分与数据说明

  • 练度分(100)= 等级成长 25 + 铭石 15 + 星石 10 + 三抗 20 + 六项等级 15 + 星灵 10 + 灵宝 5。
  • 综合价值 = 练度分 + 装备评分 ÷ 最高装备分 × 20(装备属可交易资产,单列计权)。
  • 星神卡品质由卡面图边框色相判定(绿/蓝/紫/金/红),已用「燕青=金卡」「安道全=紫卡」「红卡=抗性削弱」三重交叉验证。
  • 数据随时间变动,购买前请以详情页实时信息为准。